Arrecadação com Rifas:
Vendedor | Quantidade de Rifas Vendidas |
Natana | 3 |
Alex | 4 |
Vitória | 2 |
Helen | 9 |
Nicolas | 5 |
Tiago | 8 |
Stefânia | 19 |
Anita | 10 |
Evanildo | 10 |
Nelma | 10 |
Adrielli | 5 |
Gabriel | 4 |
Ruan | 5 |
Total | 94 |
Rendimento das Rifas: R$ 188,00
Despesas
Provisões | Custo |
8 refrigerantes para batida | 11,12 |
4 refrigerantes para venda | 6,72 |
8 latas de óleo | 17,60 |
3x Pêssego em lata | 11,97 |
6x Leite condensado | 11,94 |
Maguari para batida | 4,50 |
Groselha para batida | 3,50 |
Cebola | 0,4 |
Alho | 0,29 |
2kg Batata | 2,07 |
4kg Carne Moída | 23,17 |
0,5 kg apresuntado | 3,92 |
0,5 kg mussarela | 5,70 |
Soma Parcial | 102,90 |
2 coberturas de sorvete para batidas | 5,60 |
Saquinho de Papel para Pastel | 3,78 |
200 copos médios transparentes | 5,70 |
100 copos médios brancos | 1,86 |
200 canudos para batida | 5,04 |
Guardanapos | 5,75 |
9kg de Massa para pastel | 27,00 |
2 queijos mineiros para pastel | 09,00 |
Enfeites para batida | 1,80 |
Bandejas para pastel | 0,90 |
Cesta de Chocolates Cacau Show | 29,60 |
Prêmio CD para melhor vendedor | 21,90 |
Contrato da Banda | 51,00 |
Brindes para sorteio na Cristoteca | 12,67 |
Camiseta Rosa de Saron | 22,00 |
Total | 306,5 |
Arrecadação nas Vendas
Descrição | Lucro |
Dinheiro | 136,00 |
Moedas | 14,50 |
Total | 150,50 |
Total
Descrição | Créditos | Débitos |
Rifas | 188,00 | |
Despesas | | 306,50 |
Vendas | 150,50 | |
Total | 338,50 | 306,50 |
Saldo | 32,00 |
Nota Importante: Estamos com uma campanha para ajudar a Fundação João Paulo II (Canção Nova). Como sabem o blogger tem o adsense, onde se você clicar nos anúncios do blog, seus cliques são revertidos em dinheiro. Declaramos aqui que o cheque de 100 dolares do adsense, será revertido para a Fundação João Paulo II, então faça sua parte! Vamos ajudar a Canção Nova, apenas clique nos anúncios.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe sua opinião!!!